国产99久久精品_欧美日本韩国一区二区_激情小说综合网_欧美一级二级视频_午夜av电影_日本久久精品视频

最新文章專題視頻專題問答1問答10問答100問答1000問答2000關鍵字專題1關鍵字專題50關鍵字專題500關鍵字專題1500TAG最新視頻文章推薦1 推薦3 推薦5 推薦7 推薦9 推薦11 推薦13 推薦15 推薦17 推薦19 推薦21 推薦23 推薦25 推薦27 推薦29 推薦31 推薦33 推薦35 推薦37視頻文章20視頻文章30視頻文章40視頻文章50視頻文章60 視頻文章70視頻文章80視頻文章90視頻文章100視頻文章120視頻文章140 視頻2關鍵字專題關鍵字專題tag2tag3文章專題文章專題2文章索引1文章索引2文章索引3文章索引4文章索引5123456789101112131415文章專題3
問答文章1 問答文章501 問答文章1001 問答文章1501 問答文章2001 問答文章2501 問答文章3001 問答文章3501 問答文章4001 問答文章4501 問答文章5001 問答文章5501 問答文章6001 問答文章6501 問答文章7001 問答文章7501 問答文章8001 問答文章8501 問答文章9001 問答文章9501
當前位置: 首頁 - 科技 - 知識百科 - 正文

mysql高性能壓力測試

來源:懂視網 責編:小采 時間:2020-11-09 13:02:55
文檔

mysql高性能壓力測試

mysql高性能壓力測試:這里我說下測試方法和 測試過程以及測試中出錯的問題 估計很多人 跟我一樣 要測試mysql 的性能 壓力,網上找了很多資料有很多,但是很亂,所以這里我做個總結,拿自己的真實服務器測試的。并且 想測多少數據 都能模擬出來!這里只介紹方法。 MySQL從5.
推薦度:
導讀mysql高性能壓力測試:這里我說下測試方法和 測試過程以及測試中出錯的問題 估計很多人 跟我一樣 要測試mysql 的性能 壓力,網上找了很多資料有很多,但是很亂,所以這里我做個總結,拿自己的真實服務器測試的。并且 想測多少數據 都能模擬出來!這里只介紹方法。 MySQL從5.

這里我說下測試方法和 測試過程以及測試中出錯的問題 估計很多人 跟我一樣 要測試mysql 的性能 壓力,網上找了很多資料有很多,但是很亂,所以這里我做個總結,拿自己的真實服務器測試的。并且 想測多少數據 都能模擬出來!這里只介紹方法。 MySQL從5.1.4版

這里我說下測試方法和 測試過程以及測試中出錯的問題

估計很多人 跟我一樣 要測試mysql 的性能 壓力,網上找了很多資料有很多,但是很亂,所以這里我做個總結,拿自己的真實服務器測試的。并且 想測多少數據 都能模擬出來!這里只介紹方法。

MySQL從5.1.4版開始帶有一個壓力測試工具mysqlslap,通過模擬多個并發客戶端訪問
mysql來執行測試。

1

2

[root@localhost smacks]# mysql -V

mysql? Ver 14.14 Distrib 5.1.69, for redhat-linux-gnu (x86_64) using readline 5.1

1

mysqlslap --delimiter=";" --create="CREATE TABLE a (b int);INSERT INTO a VALUES (23)" --query="SELECT * FROM a" --concurrency=50 --iterations=200 -uadmin -p123456

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

–auto-generate-sql, -a

自動生成測試表和數據

–auto-generate-sql-load-type=type

測試語句的類型。取值包括:read,key,write,update和mixed(默認)。

–number-char-cols=N, -x N

自動生成的測試表中包含多少個字符類型的列,默認1

–number-int-cols=N, -y N

自動生成的測試表中包含多少個數字類型的列,默認1

–number-of-queries=N

總的測試查詢次數(并發客戶數×每客戶查詢次數)

–query=name,-q

使用自定義腳本執行測試,例如可以調用自定義的一個存儲過程或者sql語句來執行測試。

–create-schema

測試的schema,MySQL中schema也就是database

–commint=N

多少條DML后提交一次

–compress, -C

如果服務器和客戶端支持都壓縮,則壓縮信息傳遞

–concurrency=N, -c N

并發量,也就是模擬多少個客戶端同時執行select??芍付ǘ鄠€值,以逗號或者–delimiter參數指定的值做為分隔符

–engine=engine_name, -e engine_name

創建測試表所使用的存儲引擎,可指定多個

–iterations=N, -i N

測試執行的迭代次數

–detach=N

執行N條語句后斷開重連

–debug-info, -T

打印內存和CPU的信息

–only-print

只打印測試語句而不實際執行

自動生成一條測試用的語句,不用你寫sql進行測試
比如這句的結果是(分別測試了并發為50,和100時,總共進行1000次訪問花費的時間 )
這里列出了最大、最小、平均值。均為相同的值,因為只進行了一次測試

1

mysqlslap -a --concurrency=50,100 --number-of-queries 1000 --iterations=5 --engine=myisam,innodb --debug-info -uadmin -p123456

分別 測試 myisam 和 innodb 引擎

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Benchmark

Running for engine myisam

Average number of seconds to run all queries: 0.638 seconds

Minimum number of seconds to run all queries: 0.565 seconds

Maximum number of seconds to run all queries: 0.924 seconds

Number of clients running queries: 50

Average number of queries per client: 20

Benchmark

Running for engine myisam

Average number of seconds to run all queries: 0.691 seconds

Minimum number of seconds to run all queries: 0.686 seconds

Maximum number of seconds to run all queries: 0.696 seconds

Number of clients running queries: 100

Average number of queries per client: 10

Benchmark

Running for engine innodb

Average number of seconds to run all queries: 13.189 seconds

Minimum number of seconds to run all queries: 12.886 seconds

Maximum number of seconds to run all queries: 13.337 seconds

Number of clients running queries: 50

Average number of queries per client: 20

Benchmark

Running for engine innodb

Average number of seconds to run all queries: 12.449 seconds

Minimum number of seconds to run all queries: 12.299 seconds

Maximum number of seconds to run all queries: 12.592 seconds

Number of clients running queries: 100

Average number of queries per client: 10

這個工具 無法 自己規定 多少數據,所以我后來 有拿了 super smack 工具測試

要去網上下載 vegan.net/tony/supersmack/super-smack-1.3.tar.gz

1

2

3

tar zxvf super-smack-1.3.tar.gz

cd super-smack-1.3

./configure --prefix=/usr/local/super-smack-1.3 --with-mysql=/usr/local/mysql/ --with-mysql-lib=/usr/local/mysql/lib/mysql/ --with-mysql-include=/usr/local/mysql/include/mysql/

編譯過程后 make 會報錯

修改 dictionary.h 和 super-smack.cc 增加#include

1

2

3

4

5

6

7

重點說明一下--with-mysql的編譯配置:

編譯的時候要把/usr/lib64目錄下的libmysqlclient.so.16放到/usr/lib目錄下,否則會出現下面的錯誤:

configure: error: Could not find libmysqlclient in ' /usr/lib /usr/lib/mysql??????????????????? /usr/local/lib /usr/local/lib/mysql??????????????????? /usr/local/mysql/lib

configure: error: Could not find mysql.h in ' /usr/include /usr/include/mysql??????????????????????? /usr/local/include /usr/local/include/mysql??????????????????????? /usr/local/mysql/include'

由于我的mysql是自行編譯的,所以我這樣操作

cd /usr/include; ln -s /usr/local/mysql/include/mysql

cd /usr/lib; ln -s /usr/local/mysql/lib/mysql

而且還要修改配置文件

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

dictionary.h: In member function ‘void Unique_dictionary::set_template(const char*)’:

dictionary.h:93:28: error: ‘strlen’ was not declared in this scope

super-smack.cc: In function ‘void set_parse_file(char*)’:

super-smack.cc:65:55: warning: deprecated conversion from string constant to ‘char*’

super-smack.cc: In function ‘void set_db_type(const char*)’:

super-smack.cc:72:48: warning: deprecated conversion from string constant to ‘char*’

super-smack.cc: In function ‘void print_engines()’:

super-smack.cc:126:55: error: ‘strlen’ was not declared in this scope

make[2]: *** [super-smack.o] 錯誤 1

make[1]: *** [all-recursive] 錯誤 1

make: *** [all-recursive-am] 錯誤 2

要修改相應的配置文件才行

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

編譯之前修改文件super-smack-1.3/src/query.cc

第193行:

< int len = 0, num_recs = 0;

修改成:

> long len = 0; int num_recs = 0;

第199,200行

< int str_len = (*i).first.length();

< if((unsigned)p + str_len + 3 *sizeof(int) < (unsigned)p_end )

修改成:

> long str_len = (*i).first.length();

> if((long)p + str_len + 3 *sizeof(int) < (long)p_end )

第219行

< len = (unsigned)p - (unsigned)buf;

修改成:

> len = (long)p - (long)buf;

這個我是看了相應教程 找了好久才發現的!

1

2

make

make install

介紹相應參數:

開頭要修改 密碼默認文件

1

vi select-key.smack

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

// this is will be used in the table section

client "client"

{

user "admin";

host "localhost";

db "test";

pass "123456";

socket "/tmp/mysql.sock"; // this only applies to MySQL and is

// ignored for PostgreSQL

}

改成你所需要的相應密碼

super-smack select-key.smack n m
其中super-smack類似于一個解釋執行器,解釋執行select-key.smack中的內容,n為該次測試的并發線程數,m為每個線程執行數據庫操作的次數

smack文件,類似于一個c源文件,具體包括一下幾個內容

1.clien,定義創建連接用到的參數,包括host,user,passwd,port,socket。包括兩種client,admin client和普通client,admin需要具有管理權限,需要創建表以及load數據等操作

2.表定義,自定義測試表的表結構,需要指定由哪個client創建表,以及表的記錄數,以及填充數據文件的位置,如果數據文件不存在,需要生成數據文件,可以自定義數據生成腳本

3.dictionary, 定義了一批可選的字段,源碼實現得比較簡單,只提供了幾種next方法,讀取下一行數據,如果改行數據用逗號分開,只取第一個逗號前的字段,其他符號分隔 則取整行數據。所以如果一個查詢里有幾個字段需要從外部獲取數據,就應該創建幾個dictionary

4.查詢,可以自定義查詢的語句, 查詢類型(主要用于分類統計的作用),查詢語句也可以為更新操作,如update。如果是查詢語句,has_result_set選項應該定義為y,否則 會出現Commands out of sync錯誤,感覺這里是super-smack的一個bug

5.main,測試運行的入口,一般改動不大,主要是一些client名稱的改動

測試:

1

2

gen-data -n 9000 -f %n > words.dat

9000就是數據 你可以改成相應的數值 比如說 5000000

1

cp words.dat /var/smack-data/words.dat

把 文件復制過去。

然后進入

1

2

3

4

5

[root@localhost bin]# cd /usr/share/smacks/

select-key.smack???? update-select.smack

[root@localhost bin]# cd /usr/share/smacks/

[root@localhost smacks]# pwd

/usr/share/smacks

1

super-smack -d mysql /usr/share/smacks/select-key.smack 10 1000

運行命令 開始測試

1

2

3

4

5

6

[root@localhost smacks]# super-smack -d mysql /usr/share/smacks/select-key.smack 10 1000

Query Barrel Report for client smacker

connect: max=6ms? min=0ms avg= 3ms from 10 clients

Query_type????? num_queries???? max_time??????? min_time??????? q_per_s

select_index??? 10000?? 3?????? 0?????? 526.21

update_index??? 10000?? 9?????? 0?????? 526.21

1

2

3

4

5

6

mysql> alter table http_auth engine innodb;

Query OK, 5000000 rows affected (2 min 32.28 sec)

Records: 5000000? Duplicates: 0? Warnings: 0

mysql> alter table http_auth engine MYISAM;

Query OK, 5000000 rows affected (2 min 29.94 sec)

Records: 5000000? Duplicates: 0? Warnings: 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

select * from http_auth;

| 4895123? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895124? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895125? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895126? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895127? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895128? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895129? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 489513?? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895130? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895131? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895132? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895133? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895134? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895135? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895136? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895137? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895138? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895139? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 489514?? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895140? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895141? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895142? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895143? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895144? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895145? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895146? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895147? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895148? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895149? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 489515?? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895150? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895151? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895152? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895153? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895154? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895155? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895156? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895157? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895158? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895159? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 489516?? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895160? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895161? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895162? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895163? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895164? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895165? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895166? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895167? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895168? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895169? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 489517?? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895170? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895171? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895172? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895173? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895174? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895175? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895176? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895177? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895178? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895179? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 489518?? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895180? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895181? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895182? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895183? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895184? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895185? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895186? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895187? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895188? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895189? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 489519?? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895190? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895191? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895192? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895193? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895194? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895195? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895196? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895197? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895198? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895199? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 48952??? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 489520?? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895200? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895201? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895202? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895203? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895204? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895205? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895206? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895207? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895208? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895209? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 489521?? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895210? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895211? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895212? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895213? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895214? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895215? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895216? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895217? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895218? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895219? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 489522?? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895220? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895221? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895222? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895223? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895224? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895225? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895226? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895227? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895228? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895229? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 489523?? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895230? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895231? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895232? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895233? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895234? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895235? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895236? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895237? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895238? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895239? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 489524?? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895240? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895241? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895242? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895243? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895244? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895245? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895246? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895247? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895248? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895249? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 489525?? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895250? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895251? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895252? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895253? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895254? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895255? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895256? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895257? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895258? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895259? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 489526?? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895260? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895261? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895262? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895263? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895264? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895265? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895266? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895267? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895268? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895269? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 489527?? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895270? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895271? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895272? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895273? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895274? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895275? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895276? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895277? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895278? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895279? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 489528?? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895280? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895281? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895282? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895283? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895284? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895285? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895286? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895287? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895288? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895289? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 489529?? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895290? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895291? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895292? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895293? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895294? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895295? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895296? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895297? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895298? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895299? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 48953??? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 489530?? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895300? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895301? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895302? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895303? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895304? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895305? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895306? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895307? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895308? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895309? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 489531?? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895310? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895311? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895312? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895313? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895314? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895315? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895316? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895317? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895318? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895319? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 489532?? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895320? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895321? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895322? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

| 4895323? | NULL??? |?? 0 |?? 0 |

5000000 rows in set (10.72 sec)

這樣就能達到你的效果了,如果你需要改字段

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

// ensure the table exists and meets the conditions

table "http_auth"

{

client "client"; // connect with this client

// if the table is not found or does not pass the checks, create it

// with the following, dropping the old one if needed

create "create table http_auth

(username char(25) not null primary key,

pass char(25),

uid integer not null,

gid integer not null

)";

min_rows "5000000"; // the table must have at least that many rows

data_file "words.dat"; // if the table is empty, load the data from

//this file

gen_data_file "gen-data -n 5000000 -f %12-12s%n,%25-25s,%n,%d";

// if the file above does not exist, generate it with the above command

}

直接修改相應字段就可以了!這樣測試就方便多了,給大家方便快捷,也能達到任務需要!不管多少數據都能測試!ok 就寫到這,因為我也是剛用!慢慢熟悉吧!

根據需要每個列名都要有數據

1

gen-data -n 5000000 -f %12-12s%n,%25-25s,%n,%d > /var/smack-data/words.dat

1

[root@localhost smacks]# super-smack -d mysql /usr/share/smacks/select-key.smack 10 1000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

select * from http_auth;

| aabbevmabgiq2034184 | vvlcduqibaihmmhhqwttywudu | 2034184 |? 674655809 |

| fxsnoojdtoxk2034185 | wymiibwrinqfjqcfvaqexjtnb | 2034185 | 2096770029 |

| susqhsptdawa2034186 | ripinabrharxeqiagjgygcpnu | 2034186 | 1683359057 |

| jxhiabqplgpn2034187 | yypqxvjivrtdqafipcryabjcc | 2034187 | 1641721901 |

| rohkeijtchpl2034188 | rnelqwlvgbxacacocgpwuyjbi | 2034188 | 1220581668 |

| umdmxubehtcu2034189 | qkyqmdtorxvjusleuvaridhia | 2034189 |? 886946585 |

| njerfwegqqjk2034190 | ieiengyymvuoqdtxmukcgovno | 2034190 | 1250124550 |

| tfsgpbkafxih2034191 | axdwmtbhtpcetkvpykrspkbhm | 2034191 |? 522496211 |

| jtksbmsfjfbm2034192 | mveqaxcxpbihvasxhfltyxodk | 2034192 |? 992099432 |

| iumlhchmskmu2034193 | idxtkwtfwemixmhorrvcoknwm | 2034193 |? 241604373 |

| lgixdsdemodj2034194 | tanhknvrcpmarbmfaadninonj | 2034194 | 1429041942 |

| txiwhfywokkm2034195 | eocqqtuebwehnowccgvwffvmm | 2034195 | 1057608646 |

| mbiwnmorgfld2034196 | loarxngvrlcokjvgyicllkkya | 2034196 |??? 7771351 |

| qghejuulntct2034197 | pvhtkrgiyhsdseqffqhxyoeil | 2034197 | 1340587400 |

| vyvxvludhhvp2034198 | suwlapsqvajfyivdshfphbpdo | 2034198 | 1907233685 |

| gyueonbmbcev2034199 | ucwfhvndbhljwukoacagbwnrm | 2034199 | 1409645639 |

| epslmopjtxhj2034200 | diqqtplhhljhumgkesylkuwwj | 2034200 | 2043058062 |

| gfmnosyijsax2034201 | ahllqixysdtuqfppcbcjgrywk | 2034201 |?? 63981550 |

| hvtktvriilqg2034202 | kklhhcmwroxwagqcfdcnyxxvu | 2034202 |? 734650092 |

| eddwlqjxxqcm2034203 | nwbntetmicpkpojnmehsjnque | 2034203 | 1150298450 |

| ueraqhwtxsxt2034204 | hivwtlnfbbjjvuwmrdppjhpaq | 2034204 | 1651462539 |

| vojwjqffnytd2034205 | eugpgdmfpfifutomtgdqwmpgf | 2034205 |? 321945120 |

| ouuixbfftmkg2034206 | raldiiwwwtfamdoclvwcqtkrx | 2034206 | 1248665491 |

| yrdjxwlmctuc2034207 | tsvyukekosgnuakgriysaecad | 2034207 |? 913737563 |

| mgikicfgdask2034208 | mhdvwavhipphirnksrahaitim | 2034208 | 1271873699 |

| qscjfoskkpkg2034209 | xtxndgitqdltklchvrgmmixra | 2034209 |? 373957541 |

| ckgotektuqbd2034210 | ktgxnsjsahkjvyttqtkuhqldx | 2034210 |? 820884072 |

| wsnxxxugviyh2034211 | bconlkmhgfcqclhoohnnabmxb | 2034211 |? 239509809 |

| gyrggvkwjvjy2034212 | fpghilurcjapacsobtxjsppbn | 2034212 | 1661636625 |

| axxjyebhnluj2034213 | dwudoughjjbhsvalynlynmkos | 2034213 |?? 90625363 |

| wgytrdrngiko2034214 | quxtetqefrusrihcaaqyjpsbs | 2034214 |? 416659962 |

